ENG
Главная > Результаты > 4 этап. Екатеринбург — Красноярск

4 этап. Екатеринбург — Красноярск

Текущее местонахождение команд. 08.03.2005 3:00:00
 

25.02.2005 — 02.03.2005

2 марта 2005 завершился этап Екатеринбург — Красноярск. Задание включало сбор Контрольных Пунктов — подобно этапу Москва — Екатеринбург. Различие заключалось в том, что, начиная от Новосибирска, Контрольные Пункты были не только стационарными — девять из них располагались в поезде "Экспедиция". 

Название Старт Финиш Время Примечания
20Черным по белому 8:00:00 3:48:12 43:48:12 МКП - 4, СКП - 13, всего 17
21Пионеры 8:00:00 4:09:58 44:09:58 МКП - 4, СКП - 12, всего 16
23 Арктик Трофи 8:00:00 4:15:10 44:15:10 МКП - 1, СКП - 11, всего 12
18Морские волки 8:00:00 4:21:52 44:21:52 МКП - 4, СКП - 12, всего 16
35UFG-Vitus 8:00:00 4:24:22 44:24:22 МКП - 4, СКП - 11, всего 15
26Казахи 8:00:00 4:27:02 44:27:02 МКП - 1, СКП - 16, всего 17
2Экстрим 8:00:00 4:39:22 44:39:22 МКП - 2, СКП - 12, всего 14
3Off-road club Ekaterinburg 8:00:00 4:40:15 44:40:15 МКП - 2, СКП - 12, всего 14
13 Кукурузер 8:00:00 4:50:19 44:50:19 МКП - 4, СКП - 2, всего 6
34Cyvas 8:00:00 5:06:17 45:06:17 МКП - 4, СКП - 13, всего 17
30Международный аэропорт Внуково 8:00:00 5:13:14 45:13:14 МКП - 1, СКП - 12, всего 13
9Off-road74.ru 8:00:00 5:17:35 45:17:35 МКП - 1, СКП - 17, всего 18
27В бой идут одни старики 8:00:00 5:17:42 45:17:42 МКП - 4, СКП - 12, всего 16
12Faster Than Light 8:00:00 5:22:20 45:22:20 МКП - 3, СКП - 12, всего - 15
5Land Cruiser Club 8:00:00 5:22:40 45:22:40 МКП - 2, СКП - 21, всего 23
64x4 Team Latvia 8:00:00 5:43:50 45:43:50 МКП - 1, СКП - 24, всего - 25
24Сборная Украины 8:00:00 5:48:48 45:48:48 МКП - 3, СКП - 20, всего 23
10Пищуга-Виктория 8:00:00 6:01:55 46:01:55 МКП - 1, СКП - 12, всего 13
15+1 8:00:00 6:07:50 46:07:50 МКП - 4, СКП - 20, всего - 24
36 X-Team 8:00:00 6:12:07 46:12:07 МКП - 2, СКП - 10, всего 12
33Буйные отдыхающие 8:00:00 6:15:46 46:15:46 МКП - 2, СКП - 12, всего 14
8Подорожник 8:00:00 6:25:01 46:25:01 МКП - 2, СКП - 19, всего 21
22 ФДА 8:00:00 не финишировала не определено -


Также по завершении этапа доступно следующее:

Новости этапа
Фотоотчет
Видеоотчет по этапу: высокое качество (9,75 Мб) , низкое качество (5,96 Мб)


Результаты гонки "Экспедиция-Трофи":
Последние темы форума:

13.08.2005 5:09:53 - Olga

Путешествия...

29.07.2005 12:50:33 - Paspartu

А где мне такую девченку найти, что смогла бы со мной на край света пойти...?

23.07.2005 12:14:54 - alexspb

Где лучше? 
Официальный Автомобиль Организаторов Гонки
Официальный Партнер Гонки

Рассылка новостей
Email:  
Подписаться
Отписаться
Если вы хотите стать участником следующей Гонки "Экспедиция-Трофи", зарегистрируйтесь уже сейчас на сайте Дороги.Ру и получите доступ ко всем проектам "Экспедиции".

SMS-Экспедиция
Мы даем шанс на победу тем,
кто не поедет за рулем внедорожника...
Настольная игра
Одолейте трассу в 12000 км
вслед за участниками Гонки!
Официальная песня Гонки
В. С. Высоцкий, "Горизонт"
Презентация "Экспедиции-Трофи"
Macromedia Flash, 4 Мб
Специальное предложение:
Куртка гонщика


Товары >
Комплекты >
Скоро в продаже >


Все права принадлежат
группе компаний Руян

Rambler's Top100
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня